Tempolimits in Europa
8. Juli 2009 | robins
Europa: Gemeinsame Grenzen, aber kein einheitliches Tempolimit.
Nirgendwo ist man mit dem Auto so schnell unterwegs wie auf deutschen Autobahnen. Im Urlaub muss man den Bleifuß allerdings mäßigen, wenn man die deutschen Grenzen hinter sich lässt. Die Strafen für zu schnelles Fahren sind andernorts oft drakonisch.
Hier eine Übersicht der Höchstgeschwindigkeiten in europäischen Ländern in km/h (innerhalb der Ortschaft, außerhalb der Ortschaft und auf Autobahnen).
Belgien 50, 90, 120
Bulgarien 50, 90, 120
Dänemark 50, 80, 130
Finnland 50, 80/100, 120
Frankreich 50, 90, 130
Griechenland 50, 90/110, 120
Großbritannien 48, 96, 112
Irland 50, 80, 120
Italien 50, 90, 130/150
Kroatien 50, 90, 130
Luxemburg 50, 90, 130
Niederlande 50, 80, 120
Norwegen 50, 80, 90
Österreich 50, 100, 130
Polen 50, 90, 130
Portugal 50, 90/100, 120
Rumänien 50, 90, 120
Russland 60, 90, 110
Schweden 50, 70/90, 110
Schweiz 50, 80, 120
Serbien 60, 80, 120
Slowakei 50, 90, 130
Slowenien 50, 90, 130
Spanien 50, 90, 120
Tschechische Republik 50, 90, 130
Türkei 50, 90, 120
Ukraine 60, 90, 130
Ungarn 50, 90, 130
Zypern 50, 80, 100
[Alle Angaben ohne Gewähr.]
Kommentare
Kommentieren Sie “Tempolimits in Europa”